授業見学会・開講日
主 要 ターミナル
| 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 | 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 |
| 梅田 | 8/30(月) | 9/6(月) | 京都駅前 | 8/30(月) | 9/6(月) | ||
| 9/8(水) | 10:00 | 9/9(木) | 10:00 | ||||
| 阪急梅田 | 9/7(火) | 四条 | 9/1(水) | 9/8(水) | |||
| 難波 | 8/27(金) | 9/8(水) | 14:00 | 三ノ宮 | 9/3(金) | 9/9(木) | 14:00 |
| 天王寺 | 8/30(月) | 9/6(月) | 9/10(金) | ||||
| 9/9(木) | 18:30 | 姫路 | 9/2(木) | 9/9(木) | 18:30 | ||
| 京橋 | 8/31(火) | 9/7(火) |
京 阪 沿 線
| 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 | 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 |
| 京橋 | 8/31(火) | 9/7(火) | 10:00 | 香里園 | 9/3(金) | 9/10(金) | 10:00 |
| 守口 | 9/1(水) | 9/8(水) | 14:00 | 枚方 | 9/1(水) | 9/8(水) | 14:00 |
| 古川橋 | 9/9(木) | 18:30 | 樟葉 | 8/31(火) | 9/7(火) | 18:30 |
近 鉄 沿 線
| 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 | 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 |
| 布施 | 9/3(金) | 9/10(金) | 10:00 | 八尾 | 8/31(火) | 9/7(火) | 10:00 |
| 八戸ノ里 | 9/7(火) | 14:00 | 藤井寺 | 9/3(金) | 9/10(金) | 14:00 | |
| 瓢箪山 | 9/8(水) | 18:30 | 18:30 |
阪 急 沿 線
| 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 | 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 |
| 豊中 | 9/7(火) | 10:00 | 塚口 | 9/9(木) | |||
| 石橋 | 9/1(水) | 9/8(水) | 14:00 | 武庫之荘 | 9/2(木) | 9/9(木) | |
| 川西 | 8/31(火) | 9/7(火) | 18:30 | 西宮北口 | 8/31(火) | 9/7(火) |
10:00 |
| 宝塚 | 8/30(月) | 9/6(月) | 上新庄 | 9/6(月) | 14:00 | ||
| 伊丹 | 9/1(水) | 9/8(水) | 10:30 | 高槻 | 8/30(月) | 9/6(月) | 18:30 |
| 14:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 南千里 | 9/6(月) | 10:00 | 阪急茨木 | 9/2(木) | 9/9(木) | ||
| 14:00 | |||||||
| 18:00 |
南 海 沿 線
| 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 | 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 |
| 難波 | 8/27(金) | 9/8(水) | 10:00 | 北野田 | 9/6(月) | 10:00 | |
| 貝塚 | 9/3(金) | 9/10(金) | 泉ヶ丘 | 8/31(火) | 9/7(火) | ||
| 尾崎 | 9/2(木) | 9/9(木) | 14:00 | 和泉中央 | 8/30(月) | 9/6(月) | 14:00 |
| 堺東 | 9/1(水) | 9/8(水) | 河内長野 | 9/3(金) | 9/10(金) | ||
| 三国ヶ丘 | 9/7(火) | 18:30 | 18:30 |
J R 沿 線
| 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 | 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 |
| 新大阪 | 9/8(水) | 10:00 | 熊取 | 9/3(金) | 9/10(金) | 10:30 | |
| JR茨木 | 9/1(水) | 9/8(水) | 14:00 | 14:00 | |||
| 高槻 | 8/30(月) | 9/6(月) | 18:30 | 18:30 | |||
| 住道 | 9/3(金) | 9/10(金) | |||||
| 和泉府中 | 9/8(水) |
地下鉄沿線
| 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 | 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 |
| 我孫子 | 9/7(火) | 10:00 | 江坂 | 8/31(火) | 9/7(火) | 10:00 | |
| 喜連瓜破 | 8/30(月) | 9/6(月) | 14:00 | 千里中央 | 9/2(木) | 9/9(木) | 14:00 |
| 18:30 | 18:30 |
京 滋 方 面
| 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 | 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 |
| 京都駅前 | 8/30(月) | 9/6(月) | 新田辺 | 9/1(水) | 9/8(水) | ||
| 9/9(木) | 10:00 | 大久保 | 8/30(月) | 9/6(月) | 10:00 | ||
| 四条 | 9/1(水) | 9/8(水) | 亀岡 | 9/3(金) | 9/10(金) | ||
| 桂 | 8/31(火) | 9/7(火) | 14:00 | 石山 | 9/8(水) | 14:00 | |
| 大宮 | 8/30(月) | 9/6(月) | 草津 | 9/3(金) | 9/10(金) | ||
| 北大路 | 8/30(月) | 9/6(月) | 18:30 | 守山 | 8/31(火) | 9/7(火) | 18:30 |
| 山科 | 9/3(金) | 9/10(金) | 近江八幡 | 8/30(月) | 9/6(月) | ||
| 丹波橋 | 9/2(木) | 9/9(木) | 八日市 | 9/3(金) | 9/10(金) | ||
| 長岡天神 | 9/9(木) | 10:30 | 彦根 | 8/31(火) | 9/7(火) | ||
| 14:00 | 長浜 | 9/1(水) | 9/8(水) | ||||
| 18:30 |
兵 庫 方 面
| 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 | 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 |
| 三ノ宮 | 9/3(金) | 9/9(木) | 10:00 | 西神中央 | 8/30(月) | 9/6(月) | 10:00 |
| 9/10(金) | |||||||
| 姫路 | 9/2(木) | 9/9(木) | 14:00 | 鈴蘭台 | 9/2(木) | 9/9(木) | 14:00 |
| 川西 | 8/31(火) | 9/7(火) | |||||
| 宝塚 | 8/30(月) | 9/6(月) | 18:30 | JR三田 | 9/1(水) | 9/8(水) | 18:30 |
| 尼崎 | 8/31(火) | 9/7(火) | 明石 | 8/30(月) | 9/6(月) | ||
| 塚口 | 9/9(木) | 西明石 | 9/8(水) | ||||
| 武庫之荘 | 9/2(木) | 9/9(木) | |||||
| 西宮北口 | 8/31(火) | 9/7(火) | 伊丹 | 9/1(水) | 9/8(水) | 10:30 | |
| 岡本 | 9/10(金) | 14:00 | |||||
| 六甲道 | 9/2(木) | 9/9(木) | 18:00 | ||||
| 垂水 | 9/3(金) | 9/10(金) | 電鉄高砂 | 9/9(木) | 10:30 | ||
| 名谷 | 8/31(火) | 9/7(火) | 14:00 | ||||
| 18:00 | |||||||
| 加古川 | 8/31(火) | 9/7(火) | JR網干 | 9/2(木) | 9/9(木) | 10:00 | |
| 芦屋 | 9/3(金) | 9/10(金) | 電鉄飾磨 | 9/8(水) | 14:00 | ||
| 東加古川 | 9/10(金) | 18:00 |
奈 良 方 面
| 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 | 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 |
| 富雄 | 9/7(火) | 10:00 | 奈良 | 9/3(金) | 9/10(金) | 10:00 | |
| 学園前 | 9/1(水) | 9/8(水) | 14:00 | 高田市 | 8/31(火) | 9/7(火) | 14:00 |
| 西大寺 | 9/2(木) | 9/9(木) | 18:30 | JR王寺 | 8/31(火) | 9/7(火) | 18:30 |
和 歌 山 方 面
| 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 | 教室名 | 見学日 | 開講日 | 時間 |
| 和歌山 | 9/1(水) | 9/8(水) | 10:00 | 岩出 | 9/9(木) | 10:00 | |
| 14:00 | 14:00 | ||||||
| 18:30 | 18:30 |
